Combien de chevaux pour un jeune conducteur ?
Qu’en est-il de la franchise ?
Combien de chevaux pour un jeune conducteur ?
Qu’en est-il de la franchise ?
* Et j’obtiens LE meilleur prix en 3 minutes !
Accueil > Assurances > Auto > Assurance peugeot 308 jeune conducteur
Jeune conducteur, vous envisagez d’acquérir une Peugeot 308 comme première voiture, mais une interrogation subsiste : est-il possible d’assurer une Peugeot 308 en tant que jeune conducteur ? Et surtout, à quel coût ? 🤔
Assurance jeune conducteur | Moyenne basse | Moyenne | Moyenne haute |
---|---|---|---|
Peugeot 308 | 210 € / an | 735 € / an | 1230 € / an |
La première génération à partir de 2007 sortira en 2 phases. Elles se déclineront ensuite en diverses motorisations essence et diesel.
Vous pourrez facilement assurer cette première génération de Peugeot 308, au tiers ou en tous risques.
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Peugeot 308 (2010) 1.4 VTI 98ch | Essence | 282 € / an | 432 € / an | 556 € / an |
Peugeot 308 (2010) 1.6 VTI 122ch | Essence | 305 € / an | 436 € / an | 623 € / an |
Peugeot 308 (2010) 1.6 HDI 92ch | Diesel | 325 € / an | 468 € / an | 619 € / an |
Peugeot 308 (2010) 1.6 HDI 112ch | Diesel | 336 € / an | 494 € / an | 651 € / an |
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Peugeot 308 (2010) 1.4 VTI 98ch | Essence | 451 € / an | 852 € / an | 1187 € / an |
Peugeot 308 (2010) 1.6 VTI 122ch | Essence | 503 € / an | 922 € / an | 1203 € / an |
Peugeot 308 (2010) 1.6 HDI 92ch | Diesel | 545 € / an | 903 € / an | 1320 € / an |
Peugeot 308 (2010) 1.6 HDI 112ch | Diesel | 604 € / an | 914 € / an | 1268 € / an |
La première génération à partir de 2014 sortira en 2 phases. Elles se déclineront ensuite en diverses motorisations essence et diesel.
Cette seconde génération de 308 sera quant à elle un peu plus chère à assurer.
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Peugeot 308 (2015) 1.2 PureTech 82ch | Essence | 308 € / an | 410 € / an | 512 € / an |
Peugeot 308 (2015) 1.2 PureTech 110ch | Essence | 325 € / an | 523 € / an | 598 € / an |
Peugeot 308 (2015) 1.6 HDI 92ch | Diesel | 364 € / an | 496 € / an | 641 € / an |
Peugeot 308 (2015) 1.6 HDI 120ch | Diesel | 366 € / an | 564 € / an | 685 € / an |
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Peugeot 308 (2015) 1.2 PureTech 82ch | Essence | 521 € / an | 842 € / an | 1213 € / an |
Peugeot 308 (2015) 1.2 PureTech 110ch | Essence | 551 € / an | 843 € / an | 1236 € / an |
Peugeot 308 (2015) 1.6 HDI 92ch | Diesel | 564 € / an | 956 € / an | 1542 € / an |
Peugeot 308 (2015) 1.6 HDI 120ch | Diesel | 714 € / an | 987 € / an | 1238 € / an |
La troisième génération à partir de 2019 se décline en plusieurs motorisations dont l’hybride.
Cette dernière génération de 308 sera bien plus coûteuse à assurer et certains assureurs pourraient même vous refuser.
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Peugeot 308 (2019) 1.2 PureTech 110ch | Essence | 364 € / an | 582 € / an | 631 € / an |
Peugeot 308 (2019) 1.5 HDI 100ch | Diesel | 423 € / an | 517 € / an | 638 € / an |
Peugeot 308 (2019) 1.5 HDI 130ch | Diesel | 475 € / an | 581 € / an | 636 € / an |
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Peugeot 308 (2019) 1.2 PureTech 110ch | Essence | 625 € / an | 883 € / an | 1264 € / an |
Peugeot 308 (2019) 1.5 HDI 100ch | Diesel | 681 € / an | 987 € / an | 1563 € / an |
Peugeot 308 (2019) 1.5 HDI 130ch | Diesel | 842 € / an | 958 € / an | 1667 € / an |
La Peugeot 308 GTI étant un modèle puissant et tout de même récent sera légalement possible à assurer, mais il faudra mettre la main au porte-monnaie de manière certaine. Comptez 1150€/mois au tiers et 1970€/mois en tous risques au minimum et selon l’état de votre modèle.
― Il est donc légalement possible d’assurer une Peugeot 308 GTI, mais sachez que certaines assurances peuvent refuser de vous prendre en charge au vu du risque qu’elle représente pour un conducteur non expérimenté.